№ ПОЕЗДА | СТАНЦИЯ ОПРАВЛЕНИЯ | СТАНЦИЯ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ОПРАВЛЕНИЯ | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ | ПЕРИОД |
5 ск фир | Астрахань | Москва | 23:57 | 5:10 | по четным |
6 ск фир | Москва | Астрахань | 15:15 | 18:58 | по нечетным |
89 ск | Астрахань | С.Петербург | 17:38 | 10:56 | по четным |
90 ск | С.Петербург | Астрахань | 16:36 | 7:47 | по четным |
93 ск | Астрахань | Москва | 13:00 | 19:17 | по нечетным |
94 ск | Москва | Астрахань | 0:04 | 6:26 | по четным |
339 пас | Астрахань | Н.Новгород | 18:40 | 5:26 | по нечетным |
340 пас | Н.Новгород | Астрахань | 20:55 | 7:25 | по нечетным |
147 ск | Астрахань | Свердловск | 12:50 | 13:28 | по четным |
148 ск | Свердловск | Астрахань | 19:43 | 19:44 | по четным |
215 ск | Астрахань | Мурманск | летний | летний | летний |
216 ск | Мурманск | Астрахань | летний | летний | летний |
605 пас | Астрахань | Волгоград | 21:30 | 8:16 | ежедневно |
606 пас | Волгоград | Астрахань | 19:50 | 6:13 | ежедневно |
611 пас | Астрахань | Озинки | 14:30 | 8:19 | пон, сред, пятн |
612 пас | Озинки | Астрахань | 11:20 | 6:13 | втор, четв, суб |
913 поч/б | Астрахань | Москва | 8:18 | 22:09 | по четным |
914 поч/б | Москва | Астрахань | 4:45 | 20:46 | по нечетным |
№ ПОЕЗДА | СТАНЦИЯ ОПРАВЛЕНИЯ | СТАНЦИЯ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ОПРАВЛЕНИЯ | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ | ПЕРИОД |
302 пас | Астрахань | Грозный | 15:26 | 7:21 | по четным |
301 пас | Грозный | Астрахань | 12:00 | 3:12 | по четным |
341 пас | Астрахань | Н.Новгород | 18:40 | 5:26 | по четным |
342 пас | Н.Новгород | Астрахань | 20:55 | 7:25 | по четным |
625 пас | Астрахань | Атырау | 13:13 | 5:50 | ежедневно |
626 пас | Атырау | Астрахань | 22:50 | 9:04 | ежедневно |
№ ПОЕЗДА | СТАНЦИЯ ОПРАВЛЕНИЯ | СТАНЦИЯ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ОПРАВЛЕНИЯ | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ | >ПЕРИОД |
31 ск | Баку | Киев | 19:32 | 18:57 | воскресенье |
32 ск | Киев | Баку | 14:45 | 14:10 | четверг |
55 ск | Баку | Москва | 18:10 | 17:24 | понед, четв, суб |
56 ск | Москва | Баку | 7:20 | 6:40 | понед, среда, пятн |
85 ск | Махачкала | Москва Казанский вокзал | 7:32 | 6:52 | ежедневно |
86 ск | Москва Казанский вокзал | Махачкала | 21:10 | 20:32 | ежедневно |
373 пас | Баку | Свердловск | 12:02 | 11:12 | по нечетным |
374 пас | Свердловск | Баку | 20:25 | 19:44 | по нечетным |
391 пас | Баку | Ростов | 11:48 | 11:12 | 02,06,10,14,18,22,26,30 числа каждого месяца |
392 пас | Ростов | Баку | 20:25 | 18:38 | 04,08,12,16,20,24,28,02 числа каждого месяца |
369 пас | Баку | Харьков | 19:32 | 18:57 | пятница |
370 пас | Харьков | Баку | 14:45 | 14:10 | понедельник |
395 пас | Махачкала | Ростов | 9:57 | 9:17 | по нечетным |
396 пас | Ростов | Махачкала | 19:45 | 18:38 | по нечетным |
313 пас | Баку | С.Петербург | 2:35 | 1:35 | по пятницам |
314 пас | С.Петербург | Баку | 7:20 | 6:40 | по вторникам |
№ ПОЕЗДА | СТАНЦИЯ ОПРАВЛЕНИЯ | СТАНЦИЯ ПРИБЫТИЯ | ПЕРИОД |
93,147 | Астрахань | Нижневартовск | понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье |
340,94 | Нижневартовск | Астрахань | понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье |
605 | Астрахань | Адлер | по четным |
606 | Адлер | Астрахань | по четным |
89,339 | Астрахань | Брест | по средам |
340,94 | Брест | Астрахань | по вторникам |
93,147 | Астрахань | Казань | понед, среда, суббота |
32 | Киев | Астрахань | по четвергам |
340,94 | Казань | Астрахань | среда, пятница, воскресенье |
31 | Астрахань | Киев | по воскресеньям |
314 | Астрахань | Баку | по вторникам |
313 | Баку | Астрахань | по пятницам |
605 | Астрахань | Пермь | по средам |
370 | Пермь | Астрахань | по понедельникам |
любовь
17.12.12 23:18 как добраться из астрахани до пензы?почему не ходят поезда астрахань-казань нижний новгород?ббудут ли ходить и огда?
ОТВЕТИТЬ
|
![]() ![]() |
Любовь
01.11.12 15:35 Как добраться из Нефтекамска до Астрахани, и сколько стоит билет?
ОТВЕТИТЬ
|
![]() ![]() |
айгуль
18.10.12 14:45 есть ли поезд
ОТВЕТИТЬ
|
![]() ![]() |