• ул. Красная Набережная 27 оф 316
  • 48 08 05


ВЫГОДА ДО 30% на раннее бронирование сезон 2018. СКАЧАТЬ ЦЕНЫ 2018

СКИДКА 5% пенсионная.

КАПИТАН ПУШКАРЕВ

Проект - 26-37 (Чехословакия). Количество палуб - 3, длина - 96,27 м, ширина - 14,98 м, высота - 14,84 м, осадка - 2,39 м, скорость - 23 км/час, пассажировместимость – 211 человек. Реконструирован в 1998 году в Чехии по специальному проекту. Типы кают: от эконом до люкс.

ДАТА МАРШРУТ ДНЕЙ "ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЦЕНЫ" КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАЮТЫ (Во всех каютах: туалет, душ. В каютах Дельта, Альфа, Омега - кондиционер. Во всех каютах, кроме Омега - холодильник)"
ДЕЛЬТА ДЕЛЬТА доп.место АЛЬФА БEТА БETA БETA БЕТА эконом БЕТА эконом ОМЕГА СИГМА СИГМA СИГМА эконом ДЗЕТА ДЗЕТА
Средняя Средняя Средняя Главная Главная Главная Нижняя Нижняя Средняя Главная Главная Нижняя Нижняя Нижняя
2 м 1 м 2 м 2 м 3 м 4 м 2 м 3 м 2 м 1 м 2 м 2 м 2 м 3 м
01.07-10.07 Астрахань - КАЗАНЬ - СВИЯЖСК - Астрахань 10 с 01.06 54 800 30 100 53 600 47 800 35 200 28 400 42 200 30 800 47 800 55 900 42 200 36 900 39 900 28 400
11.07-23.07 Астрахань - НИЖНИЙ НОВГОРОД + ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ, ПЛЁС - Астрахань 13 с 01.06 75 300 42 800 73 700 66 200 49 700 40 600 57 500 42 800 66 200 76 800 58 700 52 700 55 700 40 600
11.07-16.07 Астрахань - КАЗАНЬ (высадка) 6 c 01.06 29 000 16 100 27 800 24 900 18 400 14 800 21 900 16 100 24 900 29 000 21 900 19 500 20 800 14 800
24.07-02.08 Астрахань - КАЗАНЬ - СВИЯЖСК - Астрахань 10 с 01.06 58 400 31 600 57 000 50 900 37 100 29 800 44 700 32 200 50 900 59 600 44 700 38 900 42 200 29 800
24.07-26.07 Астрахань - Ахтуба - ВОЛГОГРАД (высадка) 3 с 01.06 12 500 6 500 11 900 10 600 10 600 7 600 9 100 6 000 6 500 12 500 9 100 8 200 8 700 6 000
03.08 -15.08 Астрахань - Болгар - Казань - Нижнекамск - ЕЛАБУГА - Сарапул + ИЖЕВСК - Чистополь - Астрахань 13 с 01.06 73 600 41 100 72 100 64 500 48 000 38 900 57 000 42 000 64 500 75 000 57 000 50 000 54 000 38 900
16.08-25.08 Астрахань - КАЗАНЬ - СВИЯЖСК - Астрахань 10 с 01.06 54 800 30 100 53 600 47 800 35 200 28 400 42 200 30 700 47 800 55 900 42 200 36 900 39 900 28 400
16.08-18.08 Астрахань - Ахтуба - ВОЛГОГРАД (высадка) 3 с 01.06 11 700 6 200 11 100 10 000 10 000 7 100 8 700 5 800 6 200 11 700 8 700 7 800 8 200 5 800
25.08-27.08 Астрахань - АХТУБА - Астрахань Уикэнд! 3 с 01.06 14 600 7 700 14 000 12 400 8 900 7 000 10 900 7 700 12 400 14 600 10 900 9 500 10 200 7 000
27.08-09.09 Астрахань - Тетюши - Елабуга - Чайковский + Воткинск - ПЕРМЬ - Казань - Астрахань 14 с 01.06 56 400 33 800 55 400 50 200 38 700 32 400 45 000 34 500 50 200 57 500 45 000 40 000 42 900 32 400
27.08-03.09 Астрахань - Тетюши - Елабуга - Чайковский + Воткинск - ПЕРМЬ (высадка) 8 с 01.06 19 400 11 200 18 700 16 800 12 700 10 500 15 000 11 200 16 800 19 400 15 000 13 400 14 300 10 500
27.08-02.09 Астрахань - Тетюши - Елабуга - ЧАЙКОВСКИЙ (высадка) 7 с 01.06 14 600 8 400 14 100 12 600 9 600 7 900 11 200 8 400 12 600 14 600 11 200 10 100 10 700 7 900
09.09-14.09 Астрахань - КАЗАНЬ (высадка) 6 с 01.06 23 400 13 700 22 500 20 300 15 400 12 800 18 100 13 700 20 300 23 400 18 100 16 300 17 200 12 800
09.09-13.09 Астрахань - САМАРА (высадка) 5 с 01.06 16 400 9 600 15 800 14 200 10 800 8 900 12 700 9 600 14 200 16 400 12 700 11 400 12 100 8 900
09.09-11.09 Астрахань - ВОЛГОГРАД (высадка) 3 с 01.06 8 700 4 800 8 400 7 500 5 600 4 400 6 600 4 800 7 500 8 700 6 600 5 900 6 200 4 400
ДАТА МАРШРУТ ДНЕЙ "ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЦЕНЫ" "КАЮТЫ С УМЫВАЛЬНИКОМ (горячая и холодная вода)" Детская путёвка без места 8-14 лет Детская путёвка без места 4-7 лет
1 кл 1 кл 1А кл 1Б кл 2А кл
Шлюпочная Шлюпочная Средняя Средняя Средняя
1 м 2 м 2 м 2 м 2 м
01.07-10.07 Астрахань - КАЗАНЬ - СВИЯЖСК - Астрахань 10 с 01.06 46 700 42 200 37 600 35 200 30 700 15 500 11 000
11.07-23.07 Астрахань - НИЖНИЙ НОВГОРОД + ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ, ПЛЁС - Астрахань 13 с 01.06 63 400 58 700 49 100 49 700 43 700 23 400 17 200
11.07-16.07 Астрахань - КАЗАНЬ (высадка) 6 c 01.06 24 300 21 900 19 500 18 400 16 100 8 200 5 900
24.07-02.08 Астрахань - КАЗАНЬ - СВИЯЖСК - Астрахань 10 с 01.06 48 600 44 700 39 700 37 100 32 200 15 800 11 000
24.07-26.07 Астрахань - Ахтуба - ВОЛГОГРАД (высадка) 3 с 01.06 10 300 9 100 8 200 7 600 6 500 2 900 2 000
03.08 -15.08 Астрахань - Болгар - Казань - Нижнекамск - ЕЛАБУГА - Сарапул + ИЖЕВСК - Чистополь - Астрахань 13 с 01.06 58 600 57 000 51 000 48 000 42 000 21 800 15 600
16.08-25.08 Астрахань - КАЗАНЬ - СВИЯЖСК - Астрахань 10 с 01.06 45 800 42 200 37 600 35 200 30 700 15 500 11 000
16.08-18.08 Астрахань - Ахтуба - ВОЛГОГРАД (высадка) 3 с 01.06 9 700 8 700 7 800 7 100 6 200 2 800 2 000
25.08-27.08 Астрахань - АХТУБА - Астрахань Уикэнд! 3 с 01.06 12 100 10 900 9 500 8 900 7 700 3 500 2 200
27.08-09.09 Астрахань - Тетюши - Елабуга - Чайковский + Воткинск - ПЕРМЬ - Казань - Астрахань 14 с 01.06 49 200 45 000 40 800 38 700 34 500 20 200 15 800
27.08-03.09 Астрахань - Тетюши - Елабуга - Чайковский + Воткинск - ПЕРМЬ (высадка) 8 с 01.06 16 500 15 000 13 400 12 700 11 200 6 200 4 700
27.08-02.09 Астрахань - Тетюши - Елабуга - ЧАЙКОВСКИЙ (высадка) 7 с 01.06 12 400 11 200 10 100 9 600 8 400 4 700 3 600
09.09-14.09 Астрахань - КАЗАНЬ (высадка) 6 с 01.06 19 800 18 100 16 300 15 400 13 700 7 700 5 900
09.09-13.09 Астрахань - САМАРА (высадка) 5 с 01.06 13 900 12 700 11 400 10 800 9 600 5 400 4 100
09.09-11.09 Астрахань - ВОЛГОГРАД (высадка) 3 с 01.06 7 200 6 600 5 900 5 600 4 800 2 400 1 800
ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ:
ГОЛОСОВАТЬ:


Ваше имя:*

Ваша почта:


Комментарий:*

Всего просмотров: 1647   Сегодня: 2